新築
◆令和5年11月完成予定◆駐車スペース3台分◆陽当たり良好◆閑静な住宅地◆全2区画
加東市天神新築戸建 2号地 第5
-
最寄駅
JR加古川線 滝野
バス乗車 14 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 190.78㎡(57.71坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1 ※2
物件名 | 加東市天神新築戸建 2号地 第5 | 築年月 | 2023年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加東市天神 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 190.78㎡ (57.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / カードキー / バルコニー / 暖房 / シャワー / システムキッチン / オール電化 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) 【建築確認番号】第R05SHC109895号 |
||||||||
物件番号 | 101201-4117 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
