◆角地につき開放感あり!◆土地面積210.95m2(約63.81坪)◆建築条件無し土地のためお好きなメーカー、工務店にて建築可能です!
-
最寄駅
神鉄三田線 五社
徒歩 24 分
- 価格 2,570万円
- 土地面積 210.95㎡(63.81坪)(公簿)
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区藤原台南町4丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 40.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,570万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 210.95㎡(63.81坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西6m 公道 接面12.1m)(北6m 公道 接面11.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 藤原台小学校(1053m) 有野中学校(1748m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 角地 | ||||||
| 備考 | 建基法第22条指定 地区計画区域 建物高さ制限10m以下 道路斜線制限 北側斜線制限・角地につき、建蔽率40%から50%に緩和 水道管、ガス管等の引込直しをする際は買主負担となります。 【法令制限等】高度地区 |
||||||
| 物件番号 | 101201-5647 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















