■2023年10月 全7区画■新規分譲!緑豊かな立地■神戸電鉄三田線「道場南口」駅徒歩5分
物件名 | 道場町日下部土地 7区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区道場町日下部 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 55万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 132.25㎡(40坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6.3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 道場小学校(1600m) 北神戸中学校(825m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 1号地:2,650万円、2号地:2,500万円、3号地:2,400万円、4号地:2,400万円、5号地:2,500万円、6号地:2,500万円、7号地:2,600万円
【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 101201-3760 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
